2025年12月の予約状況
予約状況は日々変わる可能性があります。最新の部屋の空き状況につきましては、電話でお問い合わせください。0532-88-1421
12月1日現在 ●印は予約済み
| 12月 |
和室 | 図書室 | 集会室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 1(月) | ● | ● | |||||||
| 2(火) | ● | ● | |||||||
| 3(水) | ● | ● | |||||||
| 4 (木) | ● | ||||||||
| 5 (金) | ● | ● | |||||||
| 6 (土) | ● | ||||||||
| 7 (日) | ● | ● | ● | ||||||
| 8 (月) | ● | ||||||||
| 9 (火) | ● | ● | |||||||
| 10(水) | ● | ● | |||||||
| 11(木) | ● | ● | ● | ||||||
| 12(金) | ● | ● | |||||||
| 13(土) | ● | ● | |||||||
| 14(日) | |||||||||
| 15(月) | ● | ● | |||||||
| 16(火) | ● | ● | ● | ||||||
| 17(水) | ● | ● | |||||||
| 18(木) | ● | ||||||||
| 19(金) | ● | ● | |||||||
| 20(土) | ● | ||||||||
| 21(日) | |||||||||
| 22(月) | ● | ||||||||
| 23(火) |
● | ||||||||
| 24(水) | ● | ||||||||
| 25(木) | |||||||||
| 26(金) | ● | ||||||||
| 27(土) | ● | ||||||||
| 28(日) | ● | ||||||||
| 29(月) | |||||||||
| 30(火) | |||||||||
| 31(水) |