2025年8月の予約状況
予約状況は日々変わる可能性があります。最新の部屋の空き状況につきましては、電話でお問い合わせください。0532-88-1421
8月4日現在 ●印は予約済み
8月 |
和室 | 図書室 | 集会室 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1(金) | |||||||||
2(土) | |||||||||
3(日) | ● | ||||||||
4 (月) | ● | ● | |||||||
5 (火) | ● | ● | |||||||
6 (水) | ● | ||||||||
7 (木) | |||||||||
8 (金) | |||||||||
9 (土) | |||||||||
10(日) | ● | ||||||||
11(月) | ● | ||||||||
12(火) | ● | ||||||||
13(水) | |||||||||
14(木) | |||||||||
15(金) | |||||||||
16(土) | ● | ||||||||
17(日) | |||||||||
18(月) | ● | ||||||||
19(火) | ● | ||||||||
20(水) | ● | ||||||||
21(木) | |||||||||
22(金) | |||||||||
23(土) |
|||||||||
24(日) | |||||||||
25(月) | |||||||||
26(火) | ● | ● | |||||||
27(水) | ● | ● | |||||||
28(木) | ● | ● | |||||||
29(金) | |||||||||
30(土) | |||||||||
31(日) |