2025年4月の予約状況
予約状況は日々変わる可能性があります。最新の部屋の空き状況につきましては、電話でお問い合わせください。0532-88-1421
4月2日現在 ●印は予約済み
4月 |
和室 | 図書室 | 集会室 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1(火) | ● | ● | ● | ||||||
2(水) | ● | ||||||||
3(木) | ● | ||||||||
4 (金) | ● | ||||||||
5 (土) | ● | ||||||||
6 (日) | ● | ||||||||
7 (月) | ● | ● | |||||||
8 (火) | ● | ||||||||
9 (水) | ● | ● | |||||||
10(木) | ● | ||||||||
11(金) | ● | ● | |||||||
12(土) | |||||||||
13(日) | |||||||||
14(月) | ● | ● | |||||||
15(火) | ● | ● | |||||||
16(水) | ● | ● | ● | ||||||
17(木) | ● | ||||||||
18(金) | ● | ||||||||
19(土) | ● | ||||||||
20(日) | |||||||||
21(月) | ● | ● | |||||||
22(火) | ● | ● | |||||||
23(水) |
● | ● | |||||||
24(木) | ● | ● | |||||||
25(金) | ● | ||||||||
26(土) | ● | ||||||||
27(日) | ● | ||||||||
28(月) | |||||||||
29(火) | |||||||||
30(水) | ● | ● | |||||||
( ) |