2025年10月の予約状況
予約状況は日々変わる可能性があります。最新の部屋の空き状況につきましては、電話でお問い合わせください。0532-88-1421
10月1日現在 ●印は予約済み
10月 |
和室 | 図書室 | 集会室 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1(水) | ● | ||||||||
2(木) | ● | ● | |||||||
3(金) | ● | ||||||||
4 (土) | ● | ||||||||
5 (日) | ● | ● | |||||||
6 (月) | ● | ||||||||
7 (火) | ● | ||||||||
8 (水) | ● | ||||||||
9 (木) | ● | ● | ● | ||||||
10(金) | ● | ||||||||
11(土) | ● | ||||||||
12(日) | |||||||||
13(月) | |||||||||
14(火) | ● | ||||||||
15(水) | ● | ● | |||||||
16(木) | ● | ||||||||
17(金) | ● | ||||||||
18(土) | ● | ||||||||
19(日) | |||||||||
20(月) | ● | ● | |||||||
21(火) | ● | ||||||||
22(水) | ● | ||||||||
23(木) |
● | ||||||||
24(金) | ● | ||||||||
25(土) | |||||||||
26(日) | ● | ||||||||
27(月) | ● | ● | |||||||
28(火) | ● | ||||||||
29(水) | ● | ||||||||
30(木) | ● | ||||||||
31(金) | ● |