2026年2月の予約状況
予約状況は日々変わる可能性があります。最新の部屋の空き状況につきましては、電話でお問い合わせください。0532-88-1421
2月2日現在 ●印は予約済み
| 2月 |
和室 | 図書室 | 集会室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 1(日) | |||||||||
| 2(月) | ● | ● | ● | ||||||
| 3(火) | ● | ● | |||||||
| 4 (水) | ● | ● | |||||||
| 5 (木) | ● | ● | |||||||
| 6 (金) | ● | ● | ● | ||||||
| 7 (土) | ● | ||||||||
| 8 (日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 9 (月) | ● | ● | |||||||
| 10(火) | ● | ● | |||||||
| 11(水) | |||||||||
| 12(木) | ● | ||||||||
| 13(金) | ● | ● | |||||||
| 14(土) | ● | ● | |||||||
| 15(日) | ● | ||||||||
| 16(月) | ● | ● | ● | ||||||
| 17(火) | ● | ● | |||||||
| 18(水) | ● | ● | |||||||
| 19(木) | ● | ● | ● | ||||||
| 20(金) | ● | ||||||||
| 21(土) | ● | ||||||||
| 22(日) | ● | ● | |||||||
| 23(月) |
|||||||||
| 24(火) | ● | ● | |||||||
| 25(水) | ● | ||||||||
| 26(木) | ● | ● | |||||||
| 27(金) | ● | ● | |||||||
| 28(土) | ● | ||||||||
| ( ) | |||||||||
| ( ) | |||||||||
| ( ) |